
Με την 7η Αγωνιστική συνεχίστηκε το Πρωτάθλημα στον 1ο όμιλο και την 8η Αγωνιστική στον 2ο και 3ο όμιλο, στη Β' Κατηγορία Φθιώτιδας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
1ος Όμιλος / 7η Αγωνιστική
Ρεγγίνι - Κομνηνός Κόμνηνας 3-1
Κηφισσός Κ. Τιθορέας - Σκάρφεια 5-0
Παρνασσός Αμφίκλειας - Αετός Μενδενίτσας 4-0
Αγρότης Τραγάνας - Αστέρας Αγ. Σεραφείμ 1-2
Δαφνησιακός Αρκίτσας - Καινούριο 3-0 A.A.
Αταλάντη '92 - Ελατειακός 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΡΕΓΓΙΝΙ | 19 | ||
2 | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | 19 | ||
3 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92 | 18 | ||
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 16 | ||
5 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 13 | ||
6 | ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | 9 | ||
7 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΣ | 9 | ||
8 | ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ | 9 | ||
9 | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 6 | ||
10 | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 6 | ||
11 | ΣΚΑΡΦΕΙΑ | 0 | ||
12 | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | -6 | ||
Ηράκλεια - Δίβρη 1-0
ΠΑΟ Ανθήλης - Θύελλα Μεγ. Βρύσης 1-2
Γλύφα - Κεραυνός Βαθυκοίλου 3-3
Αίας Λαμίας - Μαλιακός Στυλίδας 0-4
Α.Ε. Εχιναίων - Μαγνησιακός 1-1
Πελασγιακός - Νίκη Αγ. Παρασκευής 3-0
ΡΕΠΟ: Ακαδημία Ποδ. Λαμίας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΘΥΕΛΛΑ Μ. ΒΡΥΣΗΣ | 21 | ||
2 | ΑΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 17 | ||
3 | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 13 | ||
4 | ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 12 | ||
5 | ΔΙΒΡΗ | 12 | ||
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | 11 | ||
7 | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 11 | ||
8 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 9 | ||
9 | ΓΛΥΦΑ | 8 | ||
10 | ΑΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 6 | ||
11 | ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 6 | ||
12 | ΠΑΟ ΑΝΘΗΛΗΣ | 4 | ||
13 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΛΑΜΙΑΣ | 4 | ||
Φραντζή - Κεραυνός Αγ. Γεωργίου 0-5
Δόξα Ζηλευτού - Ατρόμητος Αμουρίου 2-3
Θύελλα Ροδωνιάς - Εκκάρα 3-0 A.A
Αναγέννηση Γιαννιτσούς - Τσούκα 0-0
Αστέρας Λαμίας - Μεξιατικός 4-1
Καλαμάκι - Δόξα Μοσχοχωρίου 0-3
Ατσαλένιος Πετρωτού - Ατρόμητος Π. Γιαννιτσούς 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
1 | ΚΕΡΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | ||
2 | ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | 24 | ||
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΜΟΥΡΙΟΥ | 18 | ||
4 | ΑΣΤΕΡAΣ ΛΑΜΙΑΣ | 15 | ||
5 | ΤΣΟΥΚΑ | 14 | ||
6 | ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ | 12 | ||
7 | ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ | 12 | ||
8 | ΦΡΑΝΤΖΗ | 10 | ||
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 9 | ||
10 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ | 8 | ||
11 | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 6 | ||
12 | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 6 | ||
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 4 | ||
14 | ΕΚΚΑΡΑ | -6 | ||
Post A Comment:
0 comments so far,add yours